| Mois précédent | Calendrier des fêtes | Mois suivant |
| Dates | Paracha | Haftara |
| samedi 4/2 | Bechala'h Exo 13,17 à 17,16 | Jug 4,4 à 5,31 |
| samedi 11/2 | Yitro Exo 18,1 à 20,26 | Is 6,1 à 7,6 et 9,5 à 9,6 |
| samedi 18/2 | Michpatim Exo 21,1 à 24,18 | 2 Rois 11,17 à 12,17 |
| samedi 25/2 | Terouma Exo 25,1 à 27,19 | 1 Rois 5,26 à 6,13 |
CJL-NITSA - 10 - 12 rue Moufle - 75011 Paris - Tél: 01 55 28 83 84
