| Mois précédent | Calendrier des fêtes | Mois suivant |
| Dates | Paracha | Haftara |
| samedi 05/07 | Houkkat Nb 19 à 22,1 | Juges 11, 1-33 |
| samedi 12/07 | Balak Nb 22,2 à 25,9 | Michée 5,6 à 6,8 |
| samedi 19/07 | Pin'has Nb 25,10 - 30,1 | 1Rois 18,46 - 19,21 |
| samedi 26/07 | Matot nb 30,2 à 32 | Jér. 1 - 2,3 |
CJL-NITSA - 10 - 12 rue Moufle - 75011 Paris - Tél: 01 55 28 83 84
